يېمەكلىك دەرىجىسى PET سۇلياۋ يېمەكلىك قاچىسى
ئاسان ئېچىۋېتىلگەن قاپاق قاچىسى بار سۇلياۋ يېمەكلىك قاچىسى بىزدە ئوخشىمىغان ئېھتىياجنى قاندۇرۇش ئۈچۈن سىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۆلچىمىمىز بار .ODM & OEM بار.
دىئامېتىرى / مىللىمېتىر | ئېگىزلىكى / مىللىمېتىر | ئېغىرلىقى / g | سۇ سىغىمى / ml | Carton / pcs |
85mm | 65 | 30g | 300ml | 567 |
85mm | 75 | 30g | 340ml | 504 |
85mm | 85 | 30g | 360ml | 441 |
85mm | 100 | 30g | 485ml | 378 |
85mm | 110 | 30g | 500ml | 378 |
85mm | 120 | 35g | 560ml | 315 |
85mm | 130 | 35g | 670ml | 315 |
85mm | 150 | 35g | 750ml | 252 |
85mm | 160 | 45g | 830ml | 252 |
85mm | 170 | 45g | 900ml | 252 |
85mm | 180 | 45g | 950ml | 252 |
85mm | 200 | 45g | 1050ml | 189 |
Applicaton: نۇرغۇن ئەھۋاللاردا كەڭ قوللىنىلىدۇ. ئاشخانا دېگەندەك. يېمەكلىك دۇكىنى. قۇرۇق يېمەكلىك. قۇرۇق مېۋە. كەمپۈت .تا. ۋە پېچىنە.
بىزنىڭ يېمەكلىك قاچا ئەۋزەللىكىمىز سۈزۈك رەڭ. ئاستى ئاستى. يېمەكلىك دەرىجىسى ماتېرىياللىرى. ئېكولوگىيىلىك مۇھىت. ياخشى پېچەتلەش.